Audience
Hospia en chiffres
L’audience et le contenu du guide, relevés chaque matin : ce que vaut une fiche, en chiffres.
L’audience
Relevé du 19 novembre 2026 · Google depuis le 22 août, visites depuis le 2 octobre
Apparitions dans Google, clics depuis Google, jour par jour : 16 782 apparitions dans Google depuis le 22 août ; 175 clics depuis Google depuis le 22 août.
Apparitions dans Google, clics depuis Google, jour par jour : 16 782 apparitions dans Google depuis le 22 août ; 175 clics depuis Google depuis le 22 août.
Voir les valeurs jour par jour
| Jour | Apparitions | Clics | Pages lues | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|
| 19 nov. | 650 | 8 | 198 | 41 |
| 18 nov. | 1 166 | 3 | 832 | 124 |
| 17 nov. | 808 | 8 | 364 | 153 |
| 16 nov. | 663 | 8 | 693 | 199 |
| 15 nov. | 556 | 1 | 180 | 122 |
| 14 nov. | 705 | 10 | 440 | 286 |
| 13 nov. | 738 | 9 | 589 | 425 |
| 12 nov. | 739 | 6 | 1 256 | 1 133 |
| 11 nov. | 751 | 4 | 961 | 900 |
| 10 nov. | 871 | 6 | 18 | 8 |
| 9 nov. | 783 | 11 | 1 193 | 1 070 |
| 8 nov. | 448 | 6 | 1 455 | 1 332 |
| 7 nov. | 183 | 2 | 658 | 539 |
| 6 nov. | 166 | 1 | 666 | 577 |
| 5 nov. | 221 | 2 | 759 | 599 |
| 4 nov. | 277 | 2 | 416 | 308 |
| 3 nov. | 262 | 3 | 94 | 28 |
| 2 nov. | 232 | 3 | 168 | 48 |
| 1 nov. | 235 | 1 | 104 | 38 |
| 31 oct. | 200 | 2 | 103 | 37 |
| 30 oct. | 240 | 7 | 114 | 39 |
| 29 oct. | 368 | 2 | 177 | 29 |
| 28 oct. | 383 | 3 | 138 | 32 |
| 27 oct. | 316 | 4 | 256 | 50 |
| 26 oct. | 305 | 7 | 386 | 74 |
| 25 oct. | 326 | 2 | 339 | 34 |
| 24 oct. | 294 | 0 | 154 | 35 |
| 23 oct. | 248 | 2 | 341 | 69 |
| 22 oct. | 221 | 2 | 165 | 43 |
| 21 oct. | 234 | 2 | 111 | 27 |
| 20 oct. | 199 | 2 | 207 | 62 |
| 19 oct. | 127 | 2 | 220 | 38 |
| 18 oct. | 75 | 1 | 35 | 18 |
| 17 oct. | 108 | 2 | 22 | 12 |
| 16 oct. | 107 | 2 | 147 | 41 |
| 15 oct. | 110 | 2 | 72 | 24 |
| 14 oct. | 105 | 5 | 189 | 47 |
| 13 oct. | 104 | 3 | 201 | 52 |
| 12 oct. | 91 | 3 | 146 | 37 |
| 11 oct. | 35 | 0 | 28 | 11 |
| 10 oct. | 37 | 0 | 94 | 38 |
| 9 oct. | 52 | 1 | 116 | 36 |
| 8 oct. | 31 | 3 | 78 | 29 |
| 7 oct. | 42 | 2 | 155 | 24 |
| 6 oct. | 51 | 2 | 54 | 23 |
| 5 oct. | 45 | 1 | 38 | 11 |
| 4 oct. | 23 | 0 | 25 | 8 |
| 3 oct. | 42 | 0 | 50 | 8 |
| 2 oct. | 70 | 4 | 60 | 12 |
| 1 oct. | 118 | 1 | ||
| 30 sept. | 157 | 0 | ||
| 29 sept. | 178 | 2 | ||
| 28 sept. | 121 | 2 | ||
| 27 sept. | 100 | 1 | ||
| 26 sept. | 131 | 2 | ||
| 25 sept. | 152 | 2 | ||
| 24 sept. | 76 | 0 | ||
| 23 sept. | 17 | 1 | ||
| 22 sept. | 17 | 0 | ||
| 21 sept. | 20 | 1 | ||
| 20 sept. | 7 | 0 | ||
| 19 sept. | 16 | 0 | ||
| 18 sept. | 9 | 0 | ||
| 17 sept. | 17 | 0 | ||
| 16 sept. | 32 | 0 | ||
| 15 sept. | 18 | 0 | ||
| 14 sept. | 16 | 0 | ||
| 13 sept. | 14 | 0 | ||
| 12 sept. | 17 | 0 | ||
| 11 sept. | 26 | 0 | ||
| 10 sept. | 24 | 0 | ||
| 9 sept. | 56 | 0 | ||
| 8 sept. | 55 | 0 | ||
| 7 sept. | 18 | 0 | ||
| 6 sept. | 8 | 0 | ||
| 5 sept. | 9 | 0 | ||
| 4 sept. | 12 | 0 | ||
| 3 sept. | 7 | 0 | ||
| 2 sept. | 41 | 0 | ||
| 1 sept. | 32 | 0 | ||
| 31 août | 31 | 1 | ||
| 30 août | 50 | 0 | ||
| 29 août | 37 | 0 | ||
| 28 août | 31 | 0 | ||
| 27 août | 16 | 0 | ||
| 26 août | 23 | 0 | ||
| 25 août | 12 | 0 | ||
| 24 août | 11 | 0 | ||
| 23 août | 6 | 0 | ||
| 22 août | 1 | 0 |
Votre commune dans Google
Pages conciergeries et prestataires, depuis le 22 août
Ce qu’on lit sur Hospia
Pages lues depuis le 2 octobre
Par rubrique
- Annuaire des conciergeries et prestataires 41 %
- Pages pour les professionnels 16 %
- Accueil 13 %
- Parcours des propriétaires 8 %
- Catalogue des marques 8 %
- Outils 7 %
- Articles 5 %
- Autres pages 2 %
Les pages les plus lues
- /1 187 vues
- /proprietaires/470 vues
- /prestataires/devis363 vues
- /referencer/marques/revendiquer/299 vues
- /annuaire297 vues
Voir les 5 suivantes
- /referencer/prestataires/277 vues
- /proprietaires250 vues
- /outils/puis-je-louer/215 vues
- /ajouter/204 vues
- /outils/taxe-de-sejour/177 vues
Ce que contient Hospia
Compté dans les données du site, aujourd’hui
Professionnels
Être vu par les propriétaires qui cherchent
13 demandes de mise en relation envoyées depuis Hospia. La fiche est gratuite, pour les conciergeries, les prestataires locaux et les marques. La fiche Pro des conciergeries (dès 9,99 € par mois) et celle des prestataires (dès 6,99 € par mois) ouvrent les demandes et les statistiques de votre fiche.